Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri del Mare”

Il 1° febbraio 2026 la nostra compagnia Arcieri del Mare ha partecipato con grande entusiasmo alla gara FIARC di tipologia Battuta organizzata dalla compagnia 09ROSE. Siamo fieri di come i nostri arcieri abbiano saputo distinguersi con prestazioni eccezionali.

Siamo orgogliosi di annunciare i brillanti risultati ottenuti dai nostri atleti. Alessandra Ingrasci ha conquistato il primo posto nella categoria CAF AN con 348 punti, mentre Carlo Gherarducci ha dominato nella categoria CAM AN, totalizzando 469 punti. Complimenti anche a Cristofer Muti, primo nella categoria CAM CO con 373 punti, e a Michelle Martorella e Marta Agnoli, vincitrici rispettivamente nelle categorie CUF e SCF RI. 🥇

I nostri arcieri hanno brillato anche con numerosi secondi posti: Debora Del Ministro, Gabriele Muti, Diego Martorella, Andrea Sani, Alexandra Trostorff, Patrizio Anselmi e Antonella Mazzei hanno tutti raggiunto il podio, dimostrando un’eccezionale determinazione e talento. 🥈

Un applauso speciale anche a Siria Agnoli per il suo terzo posto nella categoria CAF AN. 🥉 Congratulazioni a Serena Bruni, Antonio Viscuso, Alessio Cesetti, Roberto Trabison, Pasquale Arganese, Matteo Cancro, Carlo Poidomani e Andrea Allori per il loro impegno e le loro performance. Siete tutti parte integrante del nostro successo!

Un sentito ringraziamento va alla compagnia 09ROSE per l’ospitalità e l’organizzazione impeccabile dell’evento. È stato un piacere partecipare a una competizione così ben gestita.

Continueremo a lavorare con passione e dedizione, fieri del cammino intrapreso e pronti ad affrontare con entusiasmo le prossime sfide. Forza Arcieri del Mare!

Classifica

Classifica della gara di tipologia Battuta del 01/02/2026 presso la compagnia 09ROSE

Posizione Classe Cat. Cognome e nome Compagnia Tessera Punti Spot S. Spot
1 CAF AN INGRASCI ALESSANDRA 09ELBA 16373 348 10 7
2 CAF AN DEL MINISTRO DEBORA 09ELBA 33870 285 12 1
3 CAF AN AGNOLI SIRIA 09ELBA 43097 269 10 2
4 CAF AN MARCHIONNI ILARIA 09LEON 35200 213 8 1
5 CAF AN GOIA NELLA FRANCESCA 09ROSE 44176 181 2 2
6 CAF AN BRUNI SERENA 09ELBA 44792 90 0 1
1 CAF AS TONDINI ALESSIA 09GAAP 41636 255 10 2
2 CAF AS CAVALLINI FIORELLA 03LUNA 20983 210 9 1
3 CAF AS AQUILANTI KATIA 09LEON 39676 193 7 3
1 CAF FS VALOTTI PAOLA 09TEAM 11113 553 14 28
2 CAF FS PAGLIARIN CHIARA 09COVO 27863 473 15 18
3 CAF FS BEVINETTO CATERINA 09SUVE 42750 456 16 15
1 CAF LB TOCCHI ORNELLA 09ATON 32785 286 8 5
2 CAF LB GIORGETTI MARIA CRISTINA 09GAAP 36432 259 11 2
3 CAF LB CAPPELLI TAMARA 09OASI 25268 147 2 1
4 CAF LB TADDEI GIOVANNA 09OASI 33812 136 1 1
5 CAF LB LISINI FRANCA 09OASI 30932 130 3 1
6 CAF LB SENZAMICI ENZA 09FIRE 27509 115 6 0
1 CAF RI BADELLA MARIA ROSARIA 09BOTA 26703 258 9 2
2 CAF RI TROSTORFF ALEXANDRA 09ELBA 38328 256 9 4
3 CAF RI GALLI ALESSANDRA 09DUCK 37012 204 6 2
4 CAF RI MARIGLIANI LIDIA 09FIRE 21526 192 3 2
5 CAF RI CAPPUCCINI LAURA 09LEON 41036 126 2 1
1 CAF SI DEL MAGRO CRISTINA 09GAAP 39530 488 22 13
2 CAF SI MAZZEI ANTONELLA 09ELBA 42342 449 22 10
3 CAF SI LANDONIO STEFANIA 01VERB 32210 443 19 11
1 CAM AN GHERARDUCCI CARLO 09ELBA 33867 469 20 10
2 CAM AN MUTI GABRIELE 09ELBA 42843 452 19 8
3 CAM AN ABBALLE MARIO 09TEAM 39916 405 17 6
4 CAM AN BARDELLONI ROBERTO 09TEAM 16525 364 12 5
5 CAM AN BRUSCANTINI ALESSIO 09SUVE 40431 343 10 5
6 CAM AN MANCIN CRISTIAN 09HILL 32061 342 10 6
7 CAM AN ESPOSITO MAURIZIO 09ROSE 26371 339 11 6
8 CAM AN CESARI RUTILIO 09ROSE 44129 315 11 2
9 CAM AN GAROFALO FRANCESCO 09TEAM 44261 302 10 4
10 CAM AN VISCUSO ANTONIO 09ELBA 44224 291 9 2
11 CAM AN PARADISI ADRIANO 09LEON 34633 283 9 5
1 CAM AS SUFFLICO MAURIZIO 09HILL 35957 303 7 5
2 CAM AS VANNI FABIO 09LEON 19020 282 10 3
3 CAM AS FAVILLI STEFANO 09OASI 40218 270 7 3
4 CAM AS BINI RICCARDO 09LEON 41490 226 5 3
1 CAM CO MUTI CRISTOFER 09ELBA 43425 373 13 8
1 CAM FS MATTEUCCI ANTONIO 09ROSE 6836 576 18 28
2 CAM FS SANI ANDREA 09ELBA 33011 568 16 28
3 CAM FS MAZZI LINO 09ARCA 38443 560 8 32
4 CAM FS GHERSICH LUIGI ARMANDO 09TEAM 12855 558 15 27
5 CAM FS GALLETTI FABRIZIO 09SUVE 39604 550 16 25
6 CAM FS TIZZANINI ROMANO 09ARCA 39538 545 13 28
7 CAM FS ZORZI MARCO 09TEAM 26539 527 18 21
8 CAM FS CESETTI ALESSIO 09ELBA 11998 523 19 22
9 CAM FS IDA' ROBERTO 09ROSE 2684 522 17 22
10 CAM FS NENCINI ANDREA 09TEAM 39187 508 17 22
1 CAM LB ERCOLINI DAVIDE 09GAAP 33674 367 14 4
2 CAM LB MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 6752 359 12 4
3 CAM LB SERIO VITALE 09COVO 27228 326 11 5
4 CAM LB BASTIANINI EDOARDO 09COVO 22471 321 1 6
5 CAM LB DE PIETRO SERGIO 09FIRE 23150 309 12 5
6 CAM LB SOTTANI FABRIZIO 09COVO 16400 299 9 3
7 CAM LB TOSI ALBERTO 09LEON 16840 288 8 5
8 CAM LB FAVARONI STEFANO 09LEON 25447 279 6 4
9 CAM LB NUNES GABRIELLO 09OASI 33810 255 9 5
10 CAM LB GELSO GIANCARLO 09LEON 15103 226 5 4
11 CAM LB SANTI RICCARDO 09GAAP 34713 210 4 2
12 CAM LB BURATTELLI CLAUDIO 09OASI 30931 203 4 2
13 CAM LB TURCHI MASSIMO 09SUVE 40448 191 4 0
14 CAM LB PISTOLESI ALFONSO 09ATON 12128 158 3 1
1 CAM RI BARGELLINI MARIO 09REDS 23083 439 16 10
2 CAM RI ANSELMI PATRIZIO 09ELBA 38149 426 13 11
3 CAM RI VANNUCCHI DAVIDE 09WOOD 42910 391 14 8
4 CAM RI BARBAFIERI GIANNI 09LEON 6974 357 13 3
5 CAM RI PISTOLESI STEFANO 09TEAM 26082 356 10 6
6 CAM RI BUCCI GIULIANO 09HILL 25123 352 12 4
7 CAM RI PASCALE FEDERICO 09HILL 26662 333 9 6
8 CAM RI MONACO' CLAUDIO 09WOOD 7957 317 13 5
9 CAM RI MUGNAINI LUCA 09LEON 38962 316 10 4
10 CAM RI CANTINI MARCO 09LEON 32077 315 11 2
11 CAM RI TRABISON ROBERTO 09ELBA 37355 313 11 4
12 CAM RI PIZZI ANDREA 09OASI 38383 311 10 2
13 CAM RI ROSSO DANIELE 09COVO 32184 310 12 4
14 CAM RI ZUMMO VINCENZO 09ROSE 35314 298 17 1
15 CAM RI MARRA FRANCO 09SUVE 36304 289 11 4
16 CAM RI ARGANESE PASQUALE 09ELBA 17418 284 9 4
17 CAM RI GAVELLI PAOLO MARIA 08HOOD 30538 279 10 6
18 CAM RI CARLI ROBERTO 09SUVE 28487 278 3 3
19 CAM RI SANARICA ORAZIO 09BOTA 23634 277 7 3
20 CAM RI ROSCINI LUCIANO 09COVO 32464 270 4 5
21 CAM RI PANERATI ALESSANDRO 09LEON 38889 256 7 3
22 CAM RI DE SANTI PIERO 09ATON 8362 255 7 4
23 CAM RI VETTORI ALFREDO 09WOOD 42411 248 11 6
24 CAM RI LEONI CLAUDIO 09LEON 44136 245 7 0
25 CAM RI TOSOLINI ENRICO 09ROSE 37171 245 4 2
26 CAM RI DEMI GIUSEPPE 09COVO 26380 230 7 1
27 CAM RI FARINA SERGIO 03LUNA 20984 228 5 2
28 CAM RI FANTINI STEFANO 09EOLO 17458 226 5 4
29 CAM RI CANCRO MATTEO 09ELBA 38147 217 4 2
30 CAM RI POIDOMANI CARLO 09ELBA 43337 194 5 1
31 CAM RI VEZZOSI CARLO 09ROSE 42895 182 3 1
32 CAM RI MARTINELLI ALDEMARO 09YORK 19328 175 4 2
33 CAM RI SCAPPINI MICHELE 09FIRE 23151 134 2 0
34 CAM RI NANNINI STEFANO 09GAAP 36431 131 3 0
1 CAM SI SARTINI DIEGO 09COVO 14799 582 12 33
2 CAM SI PAGLIAI MASSIMILIANO 09ARTU 34684 501 22 15
3 CAM SI LUMINI MAURIZIO 09TEWA 31474 501 22 14
4 CAM SI PAGLIARIN LUCIANO 09COVO 27864 467 17 14
5 CAM SI ASHERY SESTINI RAFFAELE 09GANO 13734 450 19 11
6 CAM SI ALLORI ANDREA 09ELBA 1150 350 12 6
1 CUF RI MARTORELLA MICHELLE 09ELBA 43574 335 12 7
1 CUM RI ULERI BRANDO 09DUCK 42417 273 8 4
1 SCF RI AGNOLI MARTA 09ELBA 43336 150 3 2
1 SCF SI SCOLARI CARLOTTA 09COVO 44018 326 8 7
1 SCM AN MASSA FRANCESCO MARIA 09ROSE 44779 280 8 4
2 SCM AN MARTORELLA DIEGO 09ELBA 40921 264 10 0

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.